Produkt-CSV-Felder
Shopify Spy exportiert Produktdaten in einem Format, das mit Shopifys offizieller Produkt-CSV-Struktur kompatibel ist. Sie können die generierte CSV-Datei verwenden, um Produkte direkt in Ihren Shopify-Shop über das integrierte Shopify-Importwerkzeug zu importieren.
CSV-Feldabfrage für exportierte Produkte
Jede Zeile in der exportierten CSV entspricht einem Produkt oder einer Produktvariante. Unten ist eine Liste der unterstützten Felder und wie sie von Shopify Spy ausgefüllt werden.
| Spalte | Beschreibung | Beispiel | Unterstützt |
|---|---|---|---|
| Handle | Eindeutiger Produktidentifikator, der in URLs verwendet wird. | greats-premium-waxed-laces-blanco | Ja |
| Title | Produktname. | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | Ja |
| Body (HTML) | Produktbeschreibung. | N/A | Ja |
| Vendor | Marke oder Hersteller. | GREATS | Ja |
| Type | Produktkategorie. | Laces | Ja |
| Tags | Kommagetrennte Liste von Tags. | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | Ja |
| Published | Produktsichtbarkeit. Immer TRUE. | TRUE | Ja |
| Option1 Name | Name der ersten Variantenoption. | Size | Ja |
| Option1 Value | Wert für die erste Variante. | 47" | Ja |
| Option2 Name | Zweite Variantenoption (falls vorhanden). | Ja | |
| Option2 Value | Wert für zweite Variante (falls vorhanden). | Ja | |
| Option3 Name | Dritte Variantenoption (falls vorhanden). | Ja | |
| Option3 Value | Wert für dritte Variante (falls vorhanden). | Ja | |
| Variant SKU | Lagerbestätigungseinheit (falls erkannt). | GLACES5-84D-SFA | Ja |
| Variant Grams | Produktgewicht in Gramm. | 123 | Ja |
| Variant Inventory Tracker | Immer leer. | Nein | |
| Variant Inventory Qty | 0 zeigt nicht verfügbar und 1 zeigt verfügbar an. | Begrenzt: Verfügbar/Nicht verfügbar | |
| Variant Inventory Policy | Immer deny. | deny | Nein |
| Variant Fulfillment Service | Immer manual. | manual | Nein |
| Variant Price | Produktpreis. | 10 | Ja |
| Variant Compare At Price | Originalpreis vor Rabatt. | 10 | Ja |
| Variant Requires Shipping | Immer 0. | 0 | Nein |
| Variant Taxable | Ob das Produkt steuerpflichtig ist. | 0 | Nein |
| Variant Barcode | Nur im langsamen Modus verfügbar. | Ja (Langsamer Modus) | |
| Image Src | Haupt-Produkt-Bild-URL. | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Ja |
| Image Position | Immer leer. | Nein | |
| Image Alt Text | Nur im langsamen Modus verfügbar. | Ja (Langsamer Modus) | |
| Gift Card | Immer leer. | Nein | |
| SEO Title | Immer leer. | Nein | |
| SEO Description | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Google Product Category | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Gender | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Age Group | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / MPN | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / AdWords Labels | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Condition | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Custom Product | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | Immer leer. | Nein | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | Immer leer. | Nein | |
| Variant Image | Spezifisches Variantenbild (falls vorhanden). | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Ja |
| Variant Weight Unit | Einheit für Gewicht. Normalerweise g. | g | Ja (Langsamer Modus) |
| Variant Tax Code | Nur im langsamen Modus verfügbar. | Ja (Langsamer Modus) | |
| Cost per item | Immer leer. | Nein | |
| Status | Immer active. | active | Ja |
Mehrere Produktbilder einschließen
Um mehrere Bilder für ein einzelnes Produkt einzuschließen:
- Verwenden Sie denselben Handle-Wert für alle Bildreihen.
- Für jedes zusätzliche Bild füllen Sie nur die folgenden Felder aus:
HandleImage Src- (Optional)
Image Alt Text
- Lassen Sie alle anderen Felder leer.
Shopify verwendet dieses Muster, um mehrere Bilder einem einzelnen Produkt zuzuordnen.
Wenn Sie noch mehr Details wünschen, empfehlen wir Ihnen auch, die offizielle Shopify-Dokumentation zu Produkt-CSVs zu überprüfen.
Weitere Details zum Importieren von Produkten mit dieser CSV-Datei finden Sie in Shopifys CSV-Importleitfaden.