Campos CSV de Producto
Shopify Spy exporta datos de productos en un formato compatible con la estructura CSV oficial de Shopify. Puede usar el archivo CSV generado para importar productos directamente en su tienda Shopify a través de la herramienta de importación integrada de Shopify.
Referencia de Campos CSV para Productos Exportados
Cada fila en el CSV exportado corresponde a un producto o variante de producto. A continuación, se muestra una lista de los campos admitidos y cómo los completa Shopify Spy.
| Columna | Descripción | Ejemplo | Admitido |
|---|---|---|---|
| Handle | Identificador único de producto utilizado en URLs. | greats-premium-waxed-laces-blanco | Sí |
| Title | Nombre del producto. | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | Sí |
| Body (HTML) | Descripción del producto. | N/A | Sí |
| Vendor | Marca o fabricante. | GREATS | Sí |
| Type | Categoría de producto. | Laces | Sí |
| Tags | Lista separada por comas de etiquetas. | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | Sí |
| Published | Visibilidad del producto. Siempre TRUE. | TRUE | Sí |
| Option1 Name | Nombre de la primera opción de variante. | Size | Sí |
| Option1 Value | Valor para la primera variante. | 47" | Sí |
| Option2 Name | Segunda opción de variante (si existe). | Sí | |
| Option2 Value | Valor para segunda variante (si existe). | Sí | |
| Option3 Name | Tercera opción de variante (si existe). | Sí | |
| Option3 Value | Valor para tercera variante (si existe). | Sí | |
| Variant SKU | Unidad de mantenimiento de stock (si se detecta). | GLACES5-84D-SFA | Sí |
| Variant Grams | Peso del producto en gramos. | 123 | Sí |
| Variant Inventory Tracker | Siempre vacío. | No | |
| Variant Inventory Qty | 0 indica sin stock y 1 indica en stock. | Limitado: En stock/Sin stock | |
| Variant Inventory Policy | Siempre deny. | deny | No |
| Variant Fulfillment Service | Siempre manual. | manual | No |
| Variant Price | Precio del producto. | 10 | Sí |
| Variant Compare At Price | Precio original antes del descuento. | 10 | Sí |
| Variant Requires Shipping | Siempre 0. | 0 | No |
| Variant Taxable | Si el producto es imponible. | 0 | No |
| Variant Barcode | Disponible solo en modo lento. | Sí (Modo lento) | |
| Image Src | URL de imagen de producto principal. | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Sí |
| Image Position | Siempre vacío. | No | |
| Image Alt Text | Disponible solo en modo lento. | Sí (Modo lento) | |
| Gift Card | Siempre vacío. | No | |
| SEO Title | Siempre vacío. | No | |
| SEO Description | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Google Product Category | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Gender | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Age Group | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / MPN | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / AdWords Labels | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Condition | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Custom Product | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | Siempre vacío. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | Siempre vacío. | No | |
| Variant Image | Imagen de variante específica (si está disponible). | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Sí |
| Variant Weight Unit | Unidad de peso. Generalmente g. | g | Sí (Modo lento) |
| Variant Tax Code | Disponible solo en modo lento. | Sí (Modo lento) | |
| Cost per item | Siempre vacío. | No | |
| Status | Siempre active. | active | Sí |
Incluidas Múltiples Imágenes de Producto
Para incluir múltiples imágenes para un solo producto:
- Use el mismo valor Handle para todas las filas de imagen.
- Para cada imagen adicional, complete solo los siguientes campos:
HandleImage Src- (Opcional)
Image Alt Text
- Deje todos los otros campos vacíos.
Shopify usa este patrón para asociar múltiples imágenes con un único producto.
Si busca aún más detalles, también le recomendamos que consulte la documentación oficial de Shopify sobre CSV de productos.
Para más detalles sobre cómo importar productos usando este archivo CSV, consulte la guía de importación de CSV de Shopify.