Champs CSV de Produits
Shopify Spy exporte les données de produits dans un format compatible avec la structure CSV officielle des produits Shopify. Vous pouvez utiliser le fichier CSV généré pour importer des produits directement dans votre boutique Shopify via l’outil d’importation Shopify intégré.
Référence des Champs CSV pour les Produits Exportés
Chaque ligne du CSV exporté correspond à un produit ou une variante de produit. Voici une liste des champs pris en charge et comment ils sont remplis par Shopify Spy.
| Colonne | Description | Exemple | Pris en charge |
|---|---|---|---|
| Handle | Identifiant unique du produit utilisé dans les URL. | greats-premium-waxed-laces-blanco | Oui |
| Title | Nom du produit. | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | Oui |
| Body (HTML) | Description du produit. | N/A | Oui |
| Vendor | Marque ou fabricant. | GREATS | Oui |
| Type | Catégorie du produit. | Laces | Oui |
| Tags | Liste d’étiquettes séparées par des virgules. | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | Oui |
| Published | Visibilité du produit. Toujours TRUE. | TRUE | Oui |
| Option1 Name | Nom de la première option de variante. | Size | Oui |
| Option1 Value | Valeur pour la première variante. | 47" | Oui |
| Option2 Name | Deuxième option de variante (le cas échéant). | Oui | |
| Option2 Value | Valeur pour la deuxième variante (le cas échéant). | Oui | |
| Option3 Name | Troisième option de variante (le cas échéant). | Oui | |
| Option3 Value | Valeur pour la troisième variante (le cas échéant). | Oui | |
| Variant SKU | Unité de gestion des stocks (si détectée). | GLACES5-84D-SFA | Oui |
| Variant Grams | Poids du produit en grammes. | 123 | Oui |
| Variant Inventory Tracker | Toujours vide. | Non | |
| Variant Inventory Qty | 0 indique en rupture de stock et 1 indique en stock. | Limité : En stock/Rupture de stock | |
| Variant Inventory Policy | Toujours deny. | deny | Non |
| Variant Fulfillment Service | Toujours manual. | manual | Non |
| Variant Price | Prix du produit. | 10 | Oui |
| Variant Compare At Price | Prix d’origine avant réduction. | 10 | Oui |
| Variant Requires Shipping | Toujours 0. | 0 | Non |
| Variant Taxable | Indique si le produit est taxable. | 0 | Non |
| Variant Barcode | Disponible uniquement en mode lent. | Oui (Mode lent) | |
| Image Src | URL de l’image principale du produit. | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Oui |
| Image Position | Toujours vide. | Non | |
| Image Alt Text | Disponible uniquement en mode lent. | Oui (Mode lent) | |
| Gift Card | Toujours vide. | Non | |
| SEO Title | Toujours vide. | Non | |
| SEO Description | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Google Product Category | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Gender | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Age Group | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / MPN | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / AdWords Labels | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Condition | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Custom Product | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | Toujours vide. | Non | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | Toujours vide. | Non | |
| Variant Image | Image spécifique de la variante (si disponible). | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Oui |
| Variant Weight Unit | Unité de poids. Généralement g. | g | Oui (Mode lent) |
| Variant Tax Code | Disponible uniquement en mode lent. | Oui (Mode lent) | |
| Cost per item | Toujours vide. | Non | |
| Status | Toujours active. | active | Oui |
Inclure Plusieurs Images de Produit
Pour inclure plusieurs images pour un seul produit :
- Utilisez la même valeur Handle pour toutes les lignes d’image.
- Pour chaque image supplémentaire, remplissez uniquement les champs suivants :
HandleImage Src- (Facultatif)
Image Alt Text
- Laissez tous les autres champs vides.
Shopify utilise ce modèle pour associer plusieurs images à un seul produit.
Si vous cherchez encore plus de détails, nous vous recommandons également de consulter la documentation officielle de Shopify sur les CSV de produits.
Pour plus de détails sur la façon d’importer des produits à l’aide de ce fichier CSV, consultez le guide d’importation CSV de Shopify.