Campi CSV Prodotto
Shopify Spy esporta dati prodotto in un formato compatibile con la struttura CSV prodotto ufficiale di Shopify. Puoi usare il file CSV generato per importare prodotti direttamente nel tuo negozio Shopify tramite lo strumento di importazione integrato Shopify.
Riferimento Campi CSV per Prodotti Esportati
Ogni riga nel CSV esportato corrisponde a un prodotto o variante di prodotto. Di seguito è riportato un elenco dei campi supportati e come sono popolati da Shopify Spy.
| Colonna | Descrizione | Esempio | Supportato |
|---|---|---|---|
| Handle | Identificatore univoco prodotto usato negli URL. | greats-premium-waxed-laces-blanco | Sì |
| Title | Nome del prodotto. | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | Sì |
| Body (HTML) | Descrizione del prodotto. | N/A | Sì |
| Vendor | Marchio o produttore. | GREATS | Sì |
| Type | Categoria del prodotto. | Laces | Sì |
| Tags | Elenco di tag separati da virgole. | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | Sì |
| Published | Visibilità del prodotto. Sempre TRUE. | TRUE | Sì |
| Option1 Name | Nome della prima opzione variante. | Size | Sì |
| Option1 Value | Valore per la prima variante. | 47" | Sì |
| Option2 Name | Seconda opzione variante (se presente). | Sì | |
| Option2 Value | Valore per la seconda variante (se presente). | Sì | |
| Option3 Name | Terza opzione variante (se presente). | Sì | |
| Option3 Value | Valore per la terza variante (se presente). | Sì | |
| Variant SKU | Codice articolo (se rilevato). | GLACES5-84D-SFA | Sì |
| Variant Grams | Peso del prodotto in grammi. | 123 | Sì |
| Variant Inventory Tracker | Sempre vuoto. | No | |
| Variant Inventory Qty | 0 indica esaurito e 1 indica disponibile. | Limitato: Disponibile/Esaurito | |
| Variant Inventory Policy | Sempre deny. | deny | No |
| Variant Fulfillment Service | Sempre manual. | manual | No |
| Variant Price | Prezzo del prodotto. | 10 | Sì |
| Variant Compare At Price | Prezzo originale prima dello sconto. | 10 | Sì |
| Variant Requires Shipping | Sempre 0. | 0 | No |
| Variant Taxable | Se il prodotto è tassabile. | 0 | No |
| Variant Barcode | Disponibile solo in modalità lenta. | Sì (Modalità lenta) | |
| Image Src | URL immagine principale prodotto. | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Sì |
| Image Position | Sempre vuoto. | No | |
| Image Alt Text | Disponibile solo in modalità lenta. | Sì (Modalità lenta) | |
| Gift Card | Sempre vuoto. | No | |
| SEO Title | Sempre vuoto. | No | |
| SEO Description | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Google Product Category | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Gender | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Age Group | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / MPN | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / AdWords Labels | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Condition | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Custom Product | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | Sempre vuoto. | No | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | Sempre vuoto. | No | |
| Variant Image | Immagine variante specifica (se disponibile). | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Sì |
| Variant Weight Unit | Unità per il peso. Solitamente g. | g | Sì (Modalità lenta) |
| Variant Tax Code | Disponibile solo in modalità lenta. | Sì (Modalità lenta) | |
| Cost per item | Sempre vuoto. | No | |
| Status | Sempre active. | active | Sì |
Includere Immagini Multiple del Prodotto
Per includere più immagini per un singolo prodotto:
- Usa lo stesso valore Handle per tutte le righe immagine.
- Per ogni immagine aggiuntiva, compila solo i seguenti campi:
HandleImage Src- (Opzionale)
Image Alt Text
- Lascia tutti gli altri campi vuoti.
Shopify usa questo pattern per associare più immagini a un singolo prodotto.
Se stai cercando ancora più dettagli, consigliamo anche di consultare la documentazione ufficiale Shopify sui CSV prodotto.
Per maggiori dettagli su come importare prodotti usando questo file CSV, consulta la guida all’importazione CSV di Shopify.