商品CSVフィールド
Shopify Spyは、Shopifyの公式商品CSV構造と互換性のある形式で商品データをエクスポートします。生成されたCSVファイルを使用して、組み込みのShopifyインポートツールを介して商品を直接Shopifyストアにインポートできます。
エクスポートされた商品のCSVフィールドリファレンス
エクスポートされたCSVの各行は、商品または商品バリアントに対応しています。以下は、サポートされているフィールドとShopify Spyによる入力方法のリストです。
| 列 | 説明 | 例 | サポート |
|---|---|---|---|
| Handle | URLで使用される一意の商品識別子。 | greats-premium-waxed-laces-blanco | はい |
| Title | 商品名。 | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | はい |
| Body (HTML) | 商品説明。 | N/A | はい |
| Vendor | ブランドまたはメーカー。 | GREATS | はい |
| Type | 商品カテゴリ。 | Laces | はい |
| Tags | カンマ区切りのタグリスト。 | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | はい |
| Published | 商品の可視性。常にTRUE。 | TRUE | はい |
| Option1 Name | 最初のバリアントオプションの名前。 | Size | はい |
| Option1 Value | 最初のバリアントの値。 | 47" | はい |
| Option2 Name | 2番目のバリアントオプション(存在する場合)。 | はい | |
| Option2 Value | 2番目のバリアントの値(存在する場合)。 | はい | |
| Option3 Name | 3番目のバリアントオプション(存在する場合)。 | はい | |
| Option3 Value | 3番目のバリアントの値(存在する場合)。 | はい | |
| Variant SKU | 在庫管理単位(検出された場合)。 | GLACES5-84D-SFA | はい |
| Variant Grams | 商品の重量(グラム単位)。 | 123 | はい |
| Variant Inventory Tracker | 常に空。 | いいえ | |
| Variant Inventory Qty | 0は在庫切れ、1は在庫ありを示します。 | 限定的: 在庫あり/在庫切れ | |
| Variant Inventory Policy | 常にdeny。 | deny | いいえ |
| Variant Fulfillment Service | 常にmanual。 | manual | いいえ |
| Variant Price | 商品価格。 | 10 | はい |
| Variant Compare At Price | 割引前の元の価格。 | 10 | はい |
| Variant Requires Shipping | 常に0。 | 0 | いいえ |
| Variant Taxable | 商品が課税対象かどうか。 | 0 | いいえ |
| Variant Barcode | スローモードでのみ利用可能。 | はい(スローモード) | |
| Image Src | メイン商品画像のURL。 | https://cdn.shopify.com/s/files/… | はい |
| Image Position | 常に空。 | いいえ | |
| Image Alt Text | スローモードでのみ利用可能。 | はい(スローモード) | |
| Gift Card | 常に空。 | いいえ | |
| SEO Title | 常に空。 | いいえ | |
| SEO Description | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Google Product Category | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Gender | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Age Group | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / MPN | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / AdWords Labels | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Condition | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Custom Product | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | 常に空。 | いいえ | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | 常に空。 | いいえ | |
| Variant Image | 特定のバリアント画像(利用可能な場合)。 | https://cdn.shopify.com/s/files/… | はい |
| Variant Weight Unit | 重量の単位。通常g。 | g | はい(スローモード) |
| Variant Tax Code | スローモードでのみ利用可能。 | はい(スローモード) | |
| Cost per item | 常に空。 | いいえ | |
| Status | 常にactive。 | active | はい |
複数の商品画像を含める
単一の商品に複数の画像を含めるには:
- すべての画像行に同じHandle値を使用します。
- 各追加画像について、次のフィールドのみを入力します:
HandleImage Src- (オプション)
Image Alt Text
- 他のすべてのフィールドは空のままにします。
Shopifyはこのパターンを使用して、複数の画像を単一の商品に関連付けます。
さらに詳細が必要な場合は、商品CSVに関するShopify公式ドキュメントも確認することをお勧めします。
このCSVファイルを使用して商品をインポートする方法の詳細については、ShopifyのCSVインポートガイドをご覧ください。