제품 CSV 필드
Shopify Spy는 Shopify의 공식 제품 CSV 구조와 호환되는 형식으로 제품 데이터를 내보냅니다. 생성된 CSV 파일을 사용하여 기본 제공 Shopify 가져오기 도구를 통해 Shopify 스토어로 제품을 직접 가져올 수 있습니다.
내보낸 제품에 대한 CSV 필드 참조
내보낸 CSV의 각 행은 제품 또는 제품 변형에 해당합니다. 다음은 지원되는 필드 목록과 Shopify Spy가 이를 채우는 방법입니다.
| 열 | 설명 | 예 | 지원됨 |
|---|---|---|---|
| Handle | URL에 사용되는 고유 제품 식별자입니다. | greats-premium-waxed-laces-blanco | 예 |
| Title | 제품 이름입니다. | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | 예 |
| Body (HTML) | 제품 설명입니다. | N/A | 예 |
| Vendor | 브랜드 또는 제조업체입니다. | GREATS | 예 |
| Type | 제품 카테고리입니다. | Laces | 예 |
| Tags | 쉼표로 구분된 태그 목록입니다. | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | 예 |
| Published | 제품 가시성입니다. 항상 TRUE입니다. | TRUE | 예 |
| Option1 Name | 첫 번째 변형 옵션의 이름입니다. | Size | 예 |
| Option1 Value | 첫 번째 변형의 값입니다. | 47" | 예 |
| Option2 Name | 두 번째 변형 옵션입니다(있는 경우). | 예 | |
| Option2 Value | 두 번째 변형의 값입니다(있는 경우). | 예 | |
| Option3 Name | 세 번째 변형 옵션입니다(있는 경우). | 예 | |
| Option3 Value | 세 번째 변형의 값입니다(있는 경우). | 예 | |
| Variant SKU | 재고 관리 단위입니다(감지된 경우). | GLACES5-84D-SFA | 예 |
| Variant Grams | 그램 단위 제품 무게입니다. | 123 | 예 |
| Variant Inventory Tracker | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Variant Inventory Qty | 0은 품절을 나타내고 1은 재고가 있음을 나타냅니다. | 제한적: 재고 있음/품절 | |
| Variant Inventory Policy | 항상 deny입니다. | deny | 아니요 |
| Variant Fulfillment Service | 항상 manual입니다. | manual | 아니요 |
| Variant Price | 제품 가격입니다. | 10 | 예 |
| Variant Compare At Price | 할인 전 원래 가격입니다. | 10 | 예 |
| Variant Requires Shipping | 항상 0입니다. | 0 | 아니요 |
| Variant Taxable | 제품이 과세 대상인지 여부입니다. | 0 | 아니요 |
| Variant Barcode | 느린 모드에서만 사용 가능합니다. | 예 (느린 모드) | |
| Image Src | 주요 제품 이미지 URL입니다. | https://cdn.shopify.com/s/files/… | 예 |
| Image Position | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Image Alt Text | 느린 모드에서만 사용 가능합니다. | 예 (느린 모드) | |
| Gift Card | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| SEO Title | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| SEO Description | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Google Product Category | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Gender | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Age Group | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / MPN | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / AdWords Labels | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Condition | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Custom Product | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Variant Image | 특정 변형 이미지입니다(사용 가능한 경우). | https://cdn.shopify.com/s/files/… | 예 |
| Variant Weight Unit | 무게 단위입니다. 보통 g입니다. | g | 예 (느린 모드) |
| Variant Tax Code | 느린 모드에서만 사용 가능합니다. | 예 (느린 모드) | |
| Cost per item | 항상 비어 있습니다. | 아니요 | |
| Status | 항상 active입니다. | active | 예 |
여러 제품 이미지 포함
단일 제품에 대해 여러 이미지를 포함하려면:
- 모든 이미지 행에 대해 동일한 Handle 값을 사용합니다.
- 각 추가 이미지에 대해 다음 필드만 채웁니다:
HandleImage Src- (선택 사항)
Image Alt Text
- 다른 모든 필드는 비워 둡니다.
Shopify는 이 패턴을 사용하여 여러 이미지를 단일 제품과 연결합니다.
더 자세한 내용을 원하신다면 제품 CSV에 대한 공식 Shopify 문서를 확인하는 것도 권장합니다.
이 CSV 파일을 사용하여 제품을 가져오는 방법에 대한 자세한 내용은 Shopify의 CSV 가져오기 가이드를 확인하세요.