Pola CSV produktu
Shopify Spy eksportuje dane produktów w formacie kompatybilnym z oficjalną strukturą CSV produktów Shopify. Możesz użyć wygenerowanego pliku CSV do importowania produktów bezpośrednio do swojego sklepu Shopify za pomocą wbudowanego narzędzia importu Shopify.
Dokumentacja pól CSV dla eksportowanych produktów
Każdy wiersz w eksportowanym CSV odpowiada produktowi lub wariantowi produktu. Poniżej znajduje się lista obsługiwanych pól i sposobu ich wypełniania przez Shopify Spy.
| Kolumna | Opis | Przykład | Obsługiwane |
|---|---|---|---|
| Handle | Unikalny identyfikator produktu używany w adresach URL. | greats-premium-waxed-laces-blanco | Tak |
| Title | Nazwa produktu. | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | Tak |
| Body (HTML) | Opis produktu. | N/A | Tak |
| Vendor | Marka lub producent. | GREATS | Tak |
| Type | Kategoria produktu. | Laces | Tak |
| Tags | Lista tagów oddzielonych przecinkami. | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | Tak |
| Published | Widoczność produktu. Zawsze TRUE. | TRUE | Tak |
| Option1 Name | Nazwa pierwszej opcji wariantu. | Size | Tak |
| Option1 Value | Wartość dla pierwszego wariantu. | 47" | Tak |
| Option2 Name | Druga opcja wariantu (jeśli istnieje). | Tak | |
| Option2 Value | Wartość dla drugiego wariantu (jeśli istnieje). | Tak | |
| Option3 Name | Trzecia opcja wariantu (jeśli istnieje). | Tak | |
| Option3 Value | Wartość dla trzeciego wariantu (jeśli istnieje). | Tak | |
| Variant SKU | Jednostka magazynowa (jeśli wykryto). | GLACES5-84D-SFA | Tak |
| Variant Grams | Waga produktu w gramach. | 123 | Tak |
| Variant Inventory Tracker | Zawsze puste. | Nie | |
| Variant Inventory Qty | 0 oznacza brak w magazynie, 1 oznacza dostępność. | Ograniczone: Dostępne/Niedostępne | |
| Variant Inventory Policy | Zawsze deny. | deny | Nie |
| Variant Fulfillment Service | Zawsze manual. | manual | Nie |
| Variant Price | Cena produktu. | 10 | Tak |
| Variant Compare At Price | Oryginalna cena przed rabatem. | 10 | Tak |
| Variant Requires Shipping | Zawsze 0. | 0 | Nie |
| Variant Taxable | Czy produkt podlega opodatkowaniu. | 0 | Nie |
| Variant Barcode | Dostępne tylko w trybie wolnym. | Tak (Tryb wolny) | |
| Image Src | Adres URL głównego obrazu produktu. | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Tak |
| Image Position | Zawsze puste. | Nie | |
| Image Alt Text | Dostępne tylko w trybie wolnym. | Tak (Tryb wolny) | |
| Gift Card | Zawsze puste. | Nie | |
| SEO Title | Zawsze puste. | Nie | |
| SEO Description | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Google Product Category | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Gender | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Age Group | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / MPN | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / AdWords Labels | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Condition | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Custom Product | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | Zawsze puste. | Nie | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | Zawsze puste. | Nie | |
| Variant Image | Konkretny obraz wariantu (jeśli dostępny). | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Tak |
| Variant Weight Unit | Jednostka wagi. Zazwyczaj g. | g | Tak (Tryb wolny) |
| Variant Tax Code | Dostępne tylko w trybie wolnym. | Tak (Tryb wolny) | |
| Cost per item | Zawsze puste. | Nie | |
| Status | Zawsze active. | active | Tak |
Dołączanie wielu obrazów produktu
Aby dołączyć wiele obrazów dla pojedynczego produktu:
- Użyj tej samej wartości Handle dla wszystkich wierszy obrazów.
- Dla każdego dodatkowego obrazu wypełnij tylko następujące pola:
HandleImage Src- (Opcjonalnie)
Image Alt Text
- Pozostaw wszystkie inne pola puste.
Shopify używa tego wzorca do kojarzenia wielu obrazów z pojedynczym produktem.
Jeśli szukasz jeszcze więcej szczegółów, zalecamy również sprawdzenie oficjalnej dokumentacji Shopify dotyczącej CSV produktów.
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat importowania produktów przy użyciu tego pliku CSV, sprawdź przewodnik importu CSV Shopify.