Campos de Produto CSV
Shopify Spy exporta dados de produtos em um formato compatível com a estrutura CSV oficial do Shopify. Você pode usar o arquivo CSV gerado para importar produtos diretamente em sua loja Shopify através da ferramenta de importação integrada do Shopify.
Referência de Campos CSV para Produtos Exportados
Cada linha no CSV exportado corresponde a um produto ou variante de produto. Abaixo está uma lista dos campos suportados e como são preenchidos pelo Shopify Spy.
| Coluna | Descrição | Exemplo | Suportado |
|---|---|---|---|
| Handle | Identificador exclusivo do produto usado em URLs. | greats-premium-waxed-laces-blanco | Sim |
| Title | Nome do produto. | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | Sim |
| Body (HTML) | Descrição do produto. | N/A | Sim |
| Vendor | Marca ou fabricante. | GREATS | Sim |
| Type | Categoria do produto. | Laces | Sim |
| Tags | Lista separada por vírgula de tags. | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | Sim |
| Published | Visibilidade do produto. Sempre TRUE. | TRUE | Sim |
| Option1 Name | Nome da primeira opção de variante. | Size | Sim |
| Option1 Value | Valor para a primeira variante. | 47" | Sim |
| Option2 Name | Segunda opção de variante (se houver). | Sim | |
| Option2 Value | Valor para segunda variante (se houver). | Sim | |
| Option3 Name | Terceira opção de variante (se houver). | Sim | |
| Option3 Value | Valor para terceira variante (se houver). | Sim | |
| Variant SKU | Unidade de manutenção de estoque (se detectada). | GLACES5-84D-SFA | Sim |
| Variant Grams | Peso do produto em gramas. | 123 | Sim |
| Variant Inventory Tracker | Sempre vazio. | Não | |
| Variant Inventory Qty | 0 indica fora de estoque e 1 indica em estoque. | Limitado: Em estoque/Fora de estoque | |
| Variant Inventory Policy | Sempre deny. | deny | Não |
| Variant Fulfillment Service | Sempre manual. | manual | Não |
| Variant Price | Preço do produto. | 10 | Sim |
| Variant Compare At Price | Preço original antes do desconto. | 10 | Sim |
| Variant Requires Shipping | Sempre 0. | 0 | Não |
| Variant Taxable | Se o produto é tributável. | 0 | Não |
| Variant Barcode | Disponível apenas em modo lento. | Sim (Modo lento) | |
| Image Src | URL da imagem principal do produto. | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Sim |
| Image Position | Sempre vazio. | Não | |
| Image Alt Text | Disponível apenas em modo lento. | Sim (Modo lento) | |
| Gift Card | Sempre vazio. | Não | |
| SEO Title | Sempre vazio. | Não | |
| SEO Description | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Google Product Category | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Gender | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Age Group | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / MPN | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / AdWords Labels | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Condition | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Custom Product | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | Sempre vazio. | Não | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | Sempre vazio. | Não | |
| Variant Image | Imagem específica da variante (se disponível). | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Sim |
| Variant Weight Unit | Unidade de peso. Geralmente g. | g | Sim (Modo lento) |
| Variant Tax Code | Disponível apenas em modo lento. | Sim (Modo lento) | |
| Cost per item | Sempre vazio. | Não | |
| Status | Sempre active. | active | Sim |
Incluindo Múltiplas Imagens de Produto
Para incluir múltiplas imagens para um único produto:
- Use o mesmo valor Handle para todas as linhas de imagem.
- Para cada imagem adicional, preencha apenas os seguintes campos:
HandleImage Src- (Opcional)
Image Alt Text
- Deixe todos os outros campos vazios.
O Shopify usa este padrão para associar múltiplas imagens a um único produto.
Se você está procurando ainda mais detalhes, recomendamos também verificar a documentação oficial do Shopify sobre CSVs de produtos.
Para mais detalhes sobre como importar produtos usando este arquivo CSV, confira o guia de importação CSV do Shopify.