Ürün CSV Alanları
Shopify Spy, ürün verilerini Shopify’ın resmi ürün CSV yapısı ile uyumlu bir formatta dışa aktarır. Oluşturulan CSV dosyasını yerleşik Shopify İçe Aktarma aracı aracılığıyla doğrudan Shopify mağazanıza ürünleri içe aktarmak için kullanabilirsiniz.
Dışa Aktarılan Ürünler için CSV Alan Referansı
Dışa aktarılan CSV’deki her satır bir ürüne veya ürün varyantına karşılık gelir. Aşağıda desteklenen alanların listesi ve Shopify Spy tarafından nasıl doldurulduklarıdır.
| Sütun | Açıklama | Örnek | Destekleniyor |
|---|---|---|---|
| Handle | URL’lerde kullanılan benzersiz ürün tanımlayıcısı. | greats-premium-waxed-laces-blanco | Evet |
| Title | Ürün adı. | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | Evet |
| Body (HTML) | Ürün açıklaması. | N/A | Evet |
| Vendor | Marka veya üretici. | GREATS | Evet |
| Type | Ürün kategorisi. | Laces | Evet |
| Tags | Virgülle ayrılmış etiket listesi. | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | Evet |
| Published | Ürün görünürlüğü. Her zaman TRUE. | TRUE | Evet |
| Option1 Name | İlk varyant seçeneğinin adı. | Size | Evet |
| Option1 Value | İlk varyant için değer. | 47" | Evet |
| Option2 Name | İkinci varyant seçeneği (varsa). | Evet | |
| Option2 Value | İkinci varyant için değer (varsa). | Evet | |
| Option3 Name | Üçüncü varyant seçeneği (varsa). | Evet | |
| Option3 Value | Üçüncü varyant için değer (varsa). | Evet | |
| Variant SKU | Stok takip birimi (tespit edilirse). | GLACES5-84D-SFA | Evet |
| Variant Grams | Gram cinsinden ürün ağırlığı. | 123 | Evet |
| Variant Inventory Tracker | Her zaman boş. | Hayır | |
| Variant Inventory Qty | 0 stokta yok, 1 stokta var anlamına gelir. | Sınırlı: Stokta/Stokta yok | |
| Variant Inventory Policy | Her zaman deny. | deny | Hayır |
| Variant Fulfillment Service | Her zaman manual. | manual | Hayır |
| Variant Price | Ürün fiyatı. | 10 | Evet |
| Variant Compare At Price | İndirimden önceki orijinal fiyat. | 10 | Evet |
| Variant Requires Shipping | Her zaman 0. | 0 | Hayır |
| Variant Taxable | Ürünün vergilendirilebilir olup olmadığı. | 0 | Hayır |
| Variant Barcode | Yalnızca yavaş modda kullanılabilir. | Evet (Yavaş mod) | |
| Image Src | Ana ürün görseli URL’si. | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Evet |
| Image Position | Her zaman boş. | Hayır | |
| Image Alt Text | Yalnızca yavaş modda kullanılabilir. | Evet (Yavaş mod) | |
| Gift Card | Her zaman boş. | Hayır | |
| SEO Title | Her zaman boş. | Hayır | |
| SEO Description | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Google Product Category | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Gender | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Age Group | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / MPN | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / AdWords Labels | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Condition | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Custom Product | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | Her zaman boş. | Hayır | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | Her zaman boş. | Hayır | |
| Variant Image | Belirli varyant görseli (varsa). | https://cdn.shopify.com/s/files/… | Evet |
| Variant Weight Unit | Ağırlık birimi. Genellikle g. | g | Evet (Yavaş mod) |
| Variant Tax Code | Yalnızca yavaş modda kullanılabilir. | Evet (Yavaş mod) | |
| Cost per item | Her zaman boş. | Hayır | |
| Status | Her zaman active. | active | Evet |
Birden Fazla Ürün Görseli Dahil Etme
Tek bir ürün için birden fazla görsel eklemek için:
- Tüm görsel satırları için aynı Handle değerini kullanın.
- Her ek görsel için yalnızca aşağıdaki alanları doldurun:
HandleImage Src- (İsteğe bağlı)
Image Alt Text
- Diğer tüm alanları boş bırakın.
Shopify, birden fazla görseli tek bir ürünle ilişkilendirmek için bu modeli kullanır.
Daha fazla ayrıntı arıyorsanız, resmi Shopify ürün CSV’leri belgelerini kontrol etmenizi de öneririz.
Bu CSV dosyasını kullanarak ürünleri içe aktarma hakkında daha fazla ayrıntı için Shopify’ın CSV içe aktarma kılavuzuna bakın.