产品 CSV 字段
Shopify Spy 以与 Shopify 官方产品 CSV 结构兼容的格式导出产品数据。您可以使用生成的 CSV 文件通过内置的 Shopify 导入工具将产品直接导入您的 Shopify 商店。
导出产品的 CSV 字段参考
导出的 CSV 中的每一行对应一个产品或产品变体。以下是支持的字段列表以及 Shopify Spy 如何填充它们。
| 列 | 描述 | 示例 | 支持 |
|---|---|---|---|
| Handle | URL 中使用的唯一产品标识符。 | greats-premium-waxed-laces-blanco | 是 |
| Title | 产品名称。 | GREATS Premium Waxed Laces - Blanco | 是 |
| Body (HTML) | 产品描述。 | N/A | 是 |
| Vendor | 品牌或制造商。 | GREATS | 是 |
| Type | 产品类别。 | Laces | 是 |
| Tags | 逗号分隔的标签列表。 | DAY6, FinalSale, HS30, LACES | 是 |
| Published | 产品可见性。始终为 TRUE。 | TRUE | 是 |
| Option1 Name | 第一个变体选项的名称。 | Size | 是 |
| Option1 Value | 第一个变体的值。 | 47" | 是 |
| Option2 Name | 第二个变体选项(如果有)。 | 是 | |
| Option2 Value | 第二个变体的值(如果有)。 | 是 | |
| Option3 Name | 第三个变体选项(如果有)。 | 是 | |
| Option3 Value | 第三个变体的值(如果有)。 | 是 | |
| Variant SKU | 库存单位(如果检测到)。 | GLACES5-84D-SFA | 是 |
| Variant Grams | 产品重量(克)。 | 123 | 是 |
| Variant Inventory Tracker | 始终为空。 | 否 | |
| Variant Inventory Qty | 0 表示缺货,1 表示有货。 | 有限:有货/缺货 | |
| Variant Inventory Policy | 始终为 deny。 | deny | 否 |
| Variant Fulfillment Service | 始终为 manual。 | manual | 否 |
| Variant Price | 产品价格。 | 10 | 是 |
| Variant Compare At Price | 折扣前的原价。 | 10 | 是 |
| Variant Requires Shipping | 始终为 0。 | 0 | 否 |
| Variant Taxable | 产品是否应税。 | 0 | 否 |
| Variant Barcode | 仅在慢速模式下可用。 | 是(慢速模式) | |
| Image Src | 主产品图片 URL。 | https://cdn.shopify.com/s/files/… | 是 |
| Image Position | 始终为空。 | 否 | |
| Image Alt Text | 仅在慢速模式下可用。 | 是(慢速模式) | |
| Gift Card | 始终为空。 | 否 | |
| SEO Title | 始终为空。 | 否 | |
| SEO Description | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Google Product Category | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Gender | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Age Group | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / MPN | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / AdWords Grouping | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / AdWords Labels | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Condition | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Custom Product | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Custom Label 0 | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Custom Label 1 | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Custom Label 2 | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Custom Label 3 | 始终为空。 | 否 | |
| Google Shopping / Custom Label 4 | 始终为空。 | 否 | |
| Variant Image | 特定变体图片(如果可用)。 | https://cdn.shopify.com/s/files/… | 是 |
| Variant Weight Unit | 重量单位。通常为 g。 | g | 是(慢速模式) |
| Variant Tax Code | 仅在慢速模式下可用。 | 是(慢速模式) | |
| Cost per item | 始终为空。 | 否 | |
| Status | 始终为 active。 | active | 是 |
包含多个产品图片
要为单个产品包含多个图片:
- 对所有图片行使用相同的 Handle 值。
- 对于每个附加图片,仅填写以下字段:
HandleImage Src- (可选)
Image Alt Text
- 将所有其他字段留空。
Shopify 使用此模式将多个图片与单个产品关联。
如果您正在寻找更多详细信息,我们还建议查看有关产品 CSV 的官方 Shopify 文档。
有关如何使用此 CSV 文件导入产品的更多详细信息,请查看 Shopify 的 CSV 导入指南。